ROLLNO NAME FNAME DOB SEX CAT WRMARKS INTMK DVRMK TOTAL
 
 
1 100001 DEEPAK KARAN SINGH 05/07/1989 MALE GENERAL 67.00 6.00 0.00 73.00
2 100002 DEVENDER KUMAR BALWAN SINGH 02/10/1988 MALE GENERAL 62.00 4.00 0.00 66.00
3 100003 SANDEEP SH. JAI PRAKASH 29/08/1989 MALE GENERAL 68.00 7.00 0.00 75.00
4 100007 GURPREET SINGH SATPAL SINGH 09/12/1987 MALE GENERAL 64.00 4.00 0.00 68.00
5 100010 SATNARAYAN RAMDUTT 21/06/1987 MALE GENERAL 62.00 5.00 0.00 67.00
6 100015 MAHESH HARIDUTT 08/01/1987 MALE GENERAL 63.00 5.00 0.00 68.00
7 100018 KARAN SINGH SADHU RAM 10/09/1987 MALE GENERAL 62.00 5.00 2.00 69.00
8 100021 AMIT KUMAR HARIKESH 15/04/1990 MALE GENERAL 66.00 8.00 0.00 74.00
9 100023 DHIRPAL SINGH JAIPAL SINGH 10/10/1987 MALE GENERAL 63.00 7.00 0.00 70.00
10 100030 KULDEEP MAHAVIR SINGH 05/07/1986 MALE GENERAL 63.00 6.00 0.00 69.00
11 100033 PARVEEN JAGDISH 17/10/1990 MALE GENERAL 62.00 5.00 0.00 67.00
12 100035 DEEPAK SH. DHARAMPAL 06/10/1990 MALE GENERAL 63.00 4.00 0.00 67.00
13 100050 SOMBIR MATU RAM 24/04/1987 MALE GENERAL 70.00 4.00 0.00 74.00
14 100056 BIJENDER DHARAMBIR 10/10/1987 MALE GENERAL 62.00 5.00 0.00 67.00
15 100058 AJAY SHARMA KISHAN CHAND 12/07/1989 MALE GENERAL 67.00 6.00 0.00 73.00
16 100065 KARAM BIR SH. RAM NIWAS 01/01/1986 MALE GENERAL 69.00 8.00 0.00 77.00
17 100066 ASHOK SH THAMBU RAM 06/06/1986 MALE GENERAL 66.00 7.00 0.00 73.00
18 100071 RAJVIR SINGH SH. TARLOCHAN SINGH 15/08/1988 MALE GENERAL 62.00 8.00 0.00 70.00
19 100072 VIRENDER SINGH BALWAN SINGH 04/04/1986 MALE GENERAL 65.00 6.00 0.00 71.00
20 100074 SANDEEP RAMOUTAR 10/12/1990 MALE GENERAL 63.00 5.00 0.00 68.00
21 100075 SURESH KUMAR SOMBIR SINGH 05/05/1989 MALE GENERAL 66.00 4.00 0.00 70.00
22 100079 VINOD KUMAR JAGBIR SINGH 17/12/1989 MALE GENERAL 63.00 9.00 0.00 72.00
23 100085 PARVESH SEWA SINGH 05/12/1986 MALE GENERAL 63.00 7.00 0.00 70.00
24 100090 SANDEEP SURENDER 15/11/1989 MALE GENERAL 65.00 5.00 1.00 71.00
25 100115 SUNIL SH. NARESH 08/07/1990 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
26 100121 NAREN SINGH RANVIR SINGH 23/07/1986 MALE GENERAL 62.00 5.00 0.00 67.00
27 100129 ARUN KUMAR OMBIR SINGH 08/11/1987 MALE GENERAL 66.00 6.00 0.00 72.00
28 100148 SANDEEP KUMAR RAMESH 27/07/1989 MALE GENERAL 64.00 8.00 0.00 72.00
29 100151 SURENDER DALIP 18/09/1987 MALE GENERAL 62.00 4.00 0.00 66.00
30 100170 SHONU RAM SADHU RAM 19/02/1987 MALE GENERAL 63.00 8.00 0.00 71.00
31 100183 VIKAS KUMAR GUGAN SINGH 04/01/1989 MALE GENERAL 63.00 5.00 0.00 68.00
32 100195 KOOKU RANBIR SINGH 30/11/1986 MALE GENERAL 65.00 9.00 0.00 74.00
33 100202 SANDEEP MAHABIR 16/04/1989 MALE GENERAL 63.00 6.00 0.00 69.00
34 100206 SURENDER SWARN SINGH 13/01/1988 MALE GENERAL 64.00 7.00 0.00 71.00
35 100207 RAJINDER SINGH SH. HARMESH SINGH 08/11/1986 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
36 100212 JAI BHAGWAN SH.BHUP SINGH 15/04/1990 MALE GENERAL 62.00 4.00 0.00 66.00
37 100213 SANDEEP NAIN SATPAL SINGH 20/12/1988 MALE GENERAL 62.00 5.00 0.00 67.00
38 100214 SANDEEP KUMAR GHAMANDI RAM 16/07/1988 MALE GENERAL 62.00 5.00 0.00 67.00
39 100232 MANEESH SURESH 13/10/1989 MALE GENERAL 69.00 8.00 0.00 77.00
40 100240 YODHVIR DUHAN SH. SURENDER SINGH 03/08/1990 MALE GENERAL 67.00 4.00 0.00 71.00
41 100245 HAKIKAT RAMESH VERMA 09/10/1987 MALE GENERAL 70.00 6.00 0.00 76.00
42 100246 JAIVEER SURENDER SINGH 07/03/1986 MALE GENERAL 71.00 8.00 0.00 79.00
43 100247 JAIDEEP RAMESH KAUSHIK 22/10/1987 MALE GENERAL 63.00 7.00 0.00 70.00
44 100262 KARAMBIR RAN SINGH 16/02/1989 MALE GENERAL 62.00 4.00 0.00 66.00
45 100268 SOMBIR SH. AMAR SINGH 16/01/1989 MALE GENERAL 64.00 5.00 0.00 69.00
46 100275 ASHISH WAZIR SINGH 09/12/1990 MALE GENERAL 67.00 7.00 0.00 74.00
47 100276 VIRANGAND RAJ KUMAR 08/08/1989 MALE GENERAL 67.00 6.00 0.00 73.00
48 100284 JAGBIR MEHLA SH. ISHWAR MEHLA 07/08/1989 MALE GENERAL 67.00 5.00 0.00 72.00
49 100286 DHEERAJ KUMA SH.ISHWER SINGH 30/11/1990 MALE GENERAL 64.00 8.00 0.00 72.00
50 100287 MANDEEP SINGH SWARN SINGH 07/03/1990 MALE GENERAL 66.00 8.00 0.00 74.00
51 100289 SUMIT RANVIR SINGH 16/04/1989 MALE GENERAL 74.00 5.00 0.00 79.00
52 100290 JOGINDER SINGH KARMVIR SINGH 26/11/1986 MALE GENERAL 63.00 7.00 0.00 70.00
53 100292 VIRENDER SINGH KRISHAN 04/01/1989 MALE GENERAL 70.00 7.00 0.00 77.00
54 100293 JITENDER SINGH SH. JAGMAL SINGH 03/01/1987 MALE GENERAL 65.00 5.00 0.00 70.00
55 100297 NAVEEN KUMAR SHRI PARKASH SINGH 18/05/1990 MALE GENERAL 72.00 6.00 0.00 78.00
56 100301 SANDEEP OM PARKASH 12/05/1989 MALE GENERAL 62.00 4.00 0.00 66.00
57 100312 SANDEEP BAIJNATH 02/08/1987 MALE GENERAL 65.00 5.00 0.00 70.00
58 100318 ATUL SH. ONKAR 26/10/1988 MALE GENERAL 63.00 5.00 0.00 68.00
59 100319 SHIV KUMAR JAGDISH 01/01/1990 MALE GENERAL 63.00 5.00 0.00 68.00
60 100320 SANDEEP KUMAR RAJBIR 10/07/1988 MALE GENERAL 69.00 8.00 0.00 77.00
61 100323 VIKAS KUMAR JAGBIR SINGH 11/12/1986 MALE GENERAL 62.00 8.00 0.00 70.00
62 100325 NARESH KUMAR BALBIR SINGH 02/01/1989 MALE GENERAL 67.00 6.00 0.00 73.00
63 100326 HIMANSHU RAJEEV MALIK 15/11/1989 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
64 100333 ISHWAR SINGH DULI CHAND 10/10/1988 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
65 100334 MANOJ KUMAR RAMNIWAS 23/08/1990 MALE GENERAL 65.00 5.00 0.00 70.00
66 100342 VIKARAM BHIM SINGH 23/05/1990 MALE GENERAL 73.00 4.00 0.00 77.00
67 100346 MANDEEP SINGH SH DALVIR SINGH 05/12/1990 MALE GENERAL 64.00 5.00 0.00 69.00
68 100362 GOURAV DUHAN BALJIT SINGH 30/05/1988 MALE GENERAL 63.00 8.00 2.00 73.00
69 100365 ASHOK KUMAR DAVENDER SINGH 04/08/1989 MALE GENERAL 62.00 5.00 0.00 67.00
70 100375 SONU RAM CHANDER 15/12/1988 MALE GENERAL 64.00 5.00 0.00 69.00
71 100376 KULDEEP SHARMA BAL KISHAN SHARMA 06/06/1989 MALE GENERAL 65.00 5.00 0.00 70.00
72 100378 KRISHAN KUMAR PREM SINGH 12/10/1986 MALE GENERAL 67.00 5.00 0.00 72.00
73 100383 DHARMBIR RANDHIR 02/02/1987 MALE GENERAL 62.00 7.00 0.00 69.00
74 100386 SUSHIL KUMAR SH.DHARAMVIR 05/11/1989 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
75 100387 NAVDEEP SUNDER SINGH 10/07/1990 MALE GENERAL 70.00 7.00 0.00 77.00
76 100394 SITENDER SINGH PREM SINGH 07/07/1989 MALE GENERAL 66.00 6.00 0.00 72.00
77 100395 PARDEEP KUMAR JOGENDER 30/12/1987 MALE GENERAL 64.00 7.00 0.00 71.00
78 100396 PARMOOD JAGDISH 04/05/1989 MALE GENERAL 65.00 4.00 0.00 69.00
79 100402 NEETIN AHLAWAT SATYAWAN SINGH 14/01/1988 MALE GENERAL 71.00 6.00 0.00 77.00
80 100411 VINEET KUMAR RAM PAL SINGH 20/04/1989 MALE GENERAL 65.00 7.00 0.00 72.00
81 100413 DEEPAK KUMAR SHAKTI SINGH 07/09/1987 MALE GENERAL 64.00 7.00 2.00 73.00
82 100414 AJMER RAM SINGH 10/08/1988 MALE GENERAL 66.00 7.00 0.00 73.00
83 100417 JOGENDER SINGH RANVEER 05/04/1989 MALE GENERAL 71.00 7.00 0.00 78.00
84 100423 SANJEET MANPHOOL SINGH 20/06/1986 MALE GENERAL 67.00 7.00 0.00 74.00
85 100424 PAWAN SADHU RAM 19/04/1989 MALE GENERAL 65.00 6.00 0.00 71.00
86 100425 VIRENDER SIWACH TAQDEER 12/07/1989 MALE GENERAL 72.00 7.00 0.00 79.00
87 100430 SANDEEP SH. HANUMAT 19/11/1986 MALE GENERAL 63.00 7.50 1.50 72.00
88 100432 SUKHBIR SINGH MAHAVIR SINGH 10/01/1989 MALE GENERAL 63.00 8.00 0.00 71.00
89 100437 SUDHIR KUAMR DILBAG SINGH 19/10/1987 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
90 100439 PARDEEP RAJENDER SINGH 09/09/1989 MALE GENERAL 68.00 3.00 0.00 71.00
91 100440 PANKAJ KUMAR BALWAN SINGH 20/08/1987 MALE GENERAL 68.00 2.00 0.00 70.00
92 100444 BUNTY SH. RAMESH SINGH 12/01/1989 MALE GENERAL 63.00 5.00 0.00 68.00
93 100446 BEGPAL BALWAN SINGH 17/12/1989 MALE GENERAL 80.00 8.00 0.00 88.00
94 100447 NAVIN KUMAR JAGDISH 16/06/1990 MALE GENERAL 63.00 3.00 0.00 66.00
95 100448 LALIT KUMAR DHARAMBIR SINGH 08/11/1989 MALE GENERAL 76.00 4.00 1.00 81.00
96 100460 VIKAS SH. OM PARKASH 05/12/1990 MALE GENERAL 65.00 3.00 0.00 68.00
97 100470 ASHISH KUMAR SHRI RAJENDRA PRASAD 29/09/1986 MALE GENERAL 64.00 7.50 0.00 71.50
98 100477 HARDEEP SINGH TARNJIT SINGH 16/07/1989 MALE GENERAL 62.00 8.50 0.00 70.50
99 100515 PRAMOD RAMBHAJ 03/10/1986 MALE GENERAL 68.00 3.00 0.00 71.00
100 100517 BALJEET SINGH SH. VED PRAKASH 15/04/1989 MALE GENERAL 66.00 8.00 0.00 74.00
101 100518 SUNIL SH. KRISHAN KUMAR 02/01/1986 MALE GENERAL 64.00 8.00 0.00 72.00
102 100526 RAVINDER SINGH SH. RAM CHANDER 03/08/1987 MALE GENERAL 66.00 5.50 0.00 71.50
103 100530 SANDEEP BENAMI SINGH 02/02/1990 MALE GENERAL 62.00 8.50 0.00 70.50
104 100531 MANJEET KUMAR MOHINDER 04/01/1990 MALE GENERAL 62.00 7.00 0.00 69.00
105 100532 SURENDER KUMAR OM PARKASH 10/07/1988 MALE GENERAL 64.00 2.50 0.00 66.50
106 100533 MANJEET SINGH BALWAN 03/10/1990 MALE GENERAL 64.00 7.00 0.00 71.00
107 100534 ANIL KUMAR RAJENDER SINGH 27/01/1989 MALE GENERAL 67.00 3.00 0.00 70.00
108 100537 DINESH KUMAR RAJENDER 14/08/1989 MALE GENERAL 63.00 8.50 0.00 71.50
109 100539 RAHUL SHARMA KALU RAM SHARMA 12/08/1986 MALE GENERAL 68.00 4.50 0.00 72.50
110 100540 ANUJ KUMAR SHRI VIRENDRA SINGH 15/03/1988 MALE GENERAL 66.00 6.00 0.00 72.00
111 100545 MONU SEHRAWAT SH. CHAND SINGH 20/12/1989 MALE GENERAL 67.00 6.00 0.00 73.00
112 100549 NAVEEN KUMAR SH. MANGE RAM 06/03/1988 MALE GENERAL 66.00 4.50 0.00 70.50
113 100558 SANDEEP KUMAR SH. JAIBIR SINGH 12/02/1988 MALE GENERAL 63.00 7.50 0.00 70.50
114 100560 JASHANPREET SINGH SH.JASWANT SINGH 22/03/1990 MALE GENERAL 66.00 8.50 2.50 77.00
115 100571 AJIT KUMAR SH. BALWANT SINGH 16/10/1986 MALE GENERAL 64.00 7.00 0.00 71.00
116 100577 JOGENDER SH.- AZAD 15/03/1988 MALE GENERAL 66.00 2.50 0.00 68.50
117 100605 RAJESH KUMAR ISHWAR SINGH 10/10/1986 MALE GENERAL 62.00 5.50 0.00 67.50
118 100607 RAKESH KUMAR PARBHU DAYAL 28/05/1987 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
119 100612 SANDEEP DALAL RAJBIR SINGH 11/12/1988 MALE GENERAL 68.00 4.00 0.00 72.00
120 100613 SANDEEP KUMAR RAJENDER SINGH 05/04/1986 MALE GENERAL 67.00 7.50 0.00 74.50
121 100632 PARVESH BHIM SINGH 18/10/1989 MALE GENERAL 62.00 7.00 0.00 69.00
122 100644 MEHAR SINGH HAWA SINGH 13/03/1986 MALE GENERAL 64.00 6.00 0.00 70.00
123 100662 ANUP DUHAN HOSHIYAR SINGH 10/01/1988 MALE GENERAL 72.00 6.00 0.00 78.00
124 100663 MANJEET KUMAR RAJPAL SINGH 20/09/1988 MALE GENERAL 67.00 8.00 0.00 75.00
125 100670 ANIL KUMAR RAMMEHAR 12/11/1987 MALE GENERAL 69.00 3.00 0.00 72.00
126 100671 FOOLA SINGH HARJIT SINGH 05/03/1990 MALE GENERAL 69.00 9.00 0.00 78.00
127 100689 MONU KUMAR JAGIDISH SINGH 15/10/1988 MALE GENERAL 69.00 7.50 0.00 76.50
128 100692 SACHIN MAAN SH SATENDRA KUMAR MAAN 01/08/1986 MALE GENERAL 65.00 7.00 0.00 72.00
129 100693 ARUN KUMAR SH SOHAN PAL SINGH 04/06/1987 MALE GENERAL 65.00 3.50 0.00 68.50
130 100695 ASHOK KUMAR SH. RAMKAWAR 02/08/1990 MALE GENERAL 64.00 5.50 0.00 69.50
131 100696 PRATAP SINGH SH JAGBIR SINGH 06/01/1989 MALE GENERAL 63.00 7.50 0.00 70.50
132 100697 ANIL RAMCHANDER 06/04/1988 MALE GENERAL 72.00 3.50 0.00 75.50
133 100700 ASHISH ISHWAR SINGH 20/12/1987 MALE GENERAL 62.00 5.00 0.00 67.00
134 100706 SANDEEP OM PARKASH 23/09/1988 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
135 100707 DEVENDER PUNDIR SH. RAMBHOOL 08/08/1989 MALE GENERAL 64.00 6.00 0.00 70.00
136 100708 SANJIV KUMAR SH. BASANT SINGH 10/07/1986 MALE GENERAL 63.00 4.00 0.00 67.00
137 100719 SUSHIL KUMAR RAM KUMAR 02/01/1988 MALE GENERAL 65.00 7.00 0.00 72.00
138 100721 HARENDER JAGRAM 15/07/1989 MALE GENERAL 63.00 7.00 0.00 70.00
139 100725 MUNISH KUMAR JAGDISH CHANDER 07/02/1989 MALE GENERAL 67.00 7.00 0.00 74.00
140 100726 SANDEEP RAGHUBIR 14/01/1988 MALE GENERAL 67.00 4.00 0.00 71.00
141 100727 DINESH KUMAR KANWAR SINGH 30/08/1987 MALE GENERAL 64.00 6.50 0.00 70.50
142 100730 KULDEEP SH. JOGI RAM 05/08/1988 MALE GENERAL 69.00 6.50 0.00 75.50
143 100732 SUNIL KUMAR KARMBEER 05/12/1990 MALE GENERAL 64.00 6.00 0.00 70.00
144 100733 SANDEEP KUMAR SH. MAHAVIR SINGH 26/01/1987 MALE GENERAL 75.00 6.50 0.00 81.50
145 100734 PAWAN KUMAR BHARAT SINGH 10/10/1988 MALE GENERAL 71.00 5.00 0.00 76.00
146 100735 DEVENDER SH. KRISHAN KUMAR 01/06/1987 MALE GENERAL 66.00 5.50 0.00 71.50
147 100736 VIKRAM SINGH SURJEET SINGH 03/04/1988 MALE GENERAL 65.00 5.00 0.00 70.00
148 100737 MANJEET SH. RAJBIR SINGH 11/08/1988 MALE GENERAL 71.00 3.50 0.00 74.50
149 100744 DINESH SH. PREM SINGH 06/05/1990 MALE GENERAL 70.00 6.00 0.00 76.00
150 100770 SANDEEP SH. SURESH 08/09/1988 MALE GENERAL 69.00 6.00 0.00 75.00
151 100771 JITENDER SH. SUBHASH 08/10/1987 MALE GENERAL 69.00 5.00 0.00 74.00
152 100782 MUKESH KUMAR JAICHANDER 07/08/1986 MALE GENERAL 63.00 4.00 0.00 67.00
153 100788 SUSHIL KUMAR SH. LAHARI SINGH 20/05/1986 MALE GENERAL 62.00 7.00 0.00 69.00
154 100789 PARDEEP KUMAR SATBIR SINGH 26/01/1989 MALE GENERAL 68.00 3.00 0.00 71.00
155 100790 SANDEEP SINGH SH. ANGREJ SINGH 01/12/1988 MALE GENERAL 64.00 9.00 0.00 73.00
156 100796 SAVEEN KARAN SINGH 20/11/1987 MALE GENERAL 62.00 8.50 0.00 70.50
157 100814 ANUP SINGH BHALE RAM 15/11/1986 MALE GENERAL 64.00 6.00 0.00 70.00
158 100816 NAVIN KUMAR RANDHIR SINGH 18/07/1989 MALE GENERAL 64.00 7.00 1.00 72.00
159 100818 VIRENDRA KUMAR HANUMAN SINGH 01/09/1988 MALE GENERAL 66.00 5.00 0.00 71.00
160 100829 DEEPAK SH RAMESH 13/06/1987 MALE GENERAL 70.00 4.50 0.00 74.50
161 100839 HANUMANT SH KARAN SINGH 21/01/1986 MALE GENERAL 63.00 8.50 0.00 71.50
162 100840 PAWAN KUMAR DHARAMBIR SINGH 01/01/1989 MALE GENERAL 63.00 6.50 0.00 69.50
163 100841 MUKESH VEDPAL 20/04/1987 MALE GENERAL 62.00 2.50 0.00 64.50
164 100846 AMNINDER SINGH SH. KESAR SINGH 31/03/1987 MALE GENERAL 62.00 9.00 0.00 71.00
165 100848 KULDEEP SINGH RAJBIR SINGH 02/11/1988 MALE GENERAL 68.00 8.50 0.00 76.50
166 100884 HARDEEP DALBIR SINGH 10/10/1987 MALE GENERAL 70.00 8.00 0.00 78.00
167 100886 MANDEEP KUMAR DATAR SINGH 08/04/1989 MALE GENERAL 69.00 2.00 0.00 71.00
168 100887 ASHOK PHOGAT MAHENDER PHOGAT 01/04/1989 MALE GENERAL 67.00 6.00 0.00 73.00
169 100890 NARESH KUMAR RAM KUMAR 23/08/1989 MALE GENERAL 65.00 4.00 0.00 69.00
170 100892 JITENDER JAKHAR SH. RAMCHANDER 17/04/1990 MALE GENERAL 68.00 8.00 0.00 76.00
171 100895 PRASHANT KUMAR RISHI RAJ 17/07/1987 MALE GENERAL 64.00 7.00 1.00 72.00
172 100896 ANUJ TOMAR SURENDRA PAL SING 07/05/1987 MALE GENERAL 64.00 5.00 0.00 69.00
173 100901 RAJIV RAMDIYA 12/07/1989 MALE GENERAL 62.00 4.00 0.00 66.00
174 100906 SANDEEP KUMAR KAMAL SINGH 29/11/1989 MALE GENERAL 62.00 2.00 0.00 64.00
175 100922 KAPIL DAV SH.SATYWAN 05/09/1989 MALE GENERAL 69.00 5.00 0.00 74.00
176 100923 NARESH SH.RAMDIYA 03/02/1987 MALE GENERAL 66.00 4.00 0.00 70.00
177 100929 VIJAY KUMAR SATBIR SINGH 06/08/1986 MALE GENERAL 66.00 3.00 0.00 69.00
178 100930 SANDEEP KUMAR RAJBIR 10/07/1989 MALE GENERAL 64.00 5.00 0.00 69.00
179 100934 RAVINDER DAYANAND 17/11/1988 MALE GENERAL 63.00 6.00 0.00 69.00
180 100938 HARIPAL MUNSHI SINGH 15/05/1989 MALE GENERAL 64.00 6.00 0.00 70.00
181 100946 KULDEEP SINGH SH. JAGBIR SINGH 15/08/1988 MALE GENERAL 62.00 4.00 0.00 66.00
182 100947 NARESH KUMAR SH. NAR SINGH 30/01/1989 MALE GENERAL 63.00 4.00 0.00 67.00
183 100949 VINOD KUMAR SH.JANAK RAJ 02/11/1988 MALE GENERAL 63.00 8.00 0.00 71.00
184 100955 MANINDER SH. SUKHBIR SINGH 07/05/1986 MALE GENERAL 73.00 2.00 0.00 75.00
185 100961 PARDEEP SH SURAJ BHAN 20/03/1987 MALE GENERAL 63.00 5.00 0.00 68.00
186 100973 JITENDER PREM SINGH 09/03/1989 MALE GENERAL 70.00 4.00 1.00 75.00
187 100985 SATENDER SINGH LABH SINGH 10/06/1989 MALE GENERAL 64.00 4.00 0.00 68.00
188 100990 PERVENDRA KUMAR SHRI OMBEER SINGH 08/09/1989 MALE GENERAL 63.00 7.00 1.00 71.00
189 101002 KAPTAN SINGH DAYA RAM 20/12/1989 MALE GENERAL 66.00 2.00 0.00 68.00
190 101009 PARMJEET SH. DHARAMPAL 16/02/1990 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
191 101010 KAVIT BUDHWAR SH. SHAMSHER SINGH 05/12/1990 MALE GENERAL 66.00 7.00 0.00 73.00
192 101015 AJAY KUMAR NARYAN DUTT 07/01/1989 MALE GENERAL 64.00 7.00 0.00 71.00
193 101021 YOGESH KUMAR SHRI SATVIR SINGH 15/07/1987 MALE GENERAL 67.00 3.00 0.00 70.00
194 101056 KAMALDEEP SINGH SH.CHATAR SINGH 16/07/1986 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
195 101064 KULDEEP RAMESH KUMAR 15/08/1988 MALE GENERAL 63.00 3.00 0.00 66.00
196 101085 SUNIL KUMAR SHAMSHER SINGH 10/12/1987 MALE GENERAL 65.00 8.00 2.50 75.50
197 101090 RAMBIR SINGH SH. OM PARKASH 16/02/1989 MALE GENERAL 63.00 8.00 0.00 71.00
198 101091 MANDEEP SH. SARDAR SINGH 04/06/1987 MALE GENERAL 63.00 9.00 0.00 72.00
199 101094 HARDEEP SH. PALE RAM 03/06/1987 MALE GENERAL 69.00 5.00 0.00 74.00
200 101096 SUMIT MALIK SH. BALWAN SINGH 16/06/1990 MALE GENERAL 71.00 7.00 0.00 78.00
201 101097 MANJEET SINGH SUNEHRA 07/06/1990 MALE GENERAL 67.00 5.00 0.00 72.00
202 101098 KRISHAN KUMAR SH. RAMESH KUMAR 27/10/1987 MALE GENERAL 64.00 4.00 0.00 68.00
203 101104 SONU KUMAR JAI SINGH 12/12/1989 MALE GENERAL 62.00 2.00 0.00 64.00
204 101106 MOHIT KUMAR BRIJPAL SINGH 20/05/1989 MALE GENERAL 68.00 6.00 0.00 74.00
205 101107 MANDEEP KUMAR SATPAL SINGH 19/07/1986 MALE GENERAL 64.00 8.00 0.00 72.00
206 101112 BALWAN SINGH LICHHMAN 02/11/1990 MALE GENERAL 70.00 4.00 0.00 74.00
207 101115 RAJVEER RAM SINGH 10/07/1988 MALE GENERAL 65.00 7.00 0.00 72.00
208 101117 JUJHAR SINGH SURINDER SINGH 26/12/1989 MALE GENERAL 64.00 7.00 0.00 71.00
209 101125 ANIL DHANPAT 20/07/1988 MALE GENERAL 65.00 7.00 0.00 72.00
210 101126 DINESH MAHENDER SINGH 18/07/1989 MALE GENERAL 66.00 5.00 0.00 71.00
211 101137 SOMVIR BALRAJ 06/05/1989 MALE GENERAL 66.00 5.00 0.00 71.00
212 101138 SANDEEP KUMAR SH. JAIPAL 26/08/1988 MALE GENERAL 69.00 6.00 1.50 76.50
213 101139 SANDEEP KUMAR DHARMPAL 08/01/1989 MALE GENERAL 65.00 6.00 0.00 71.00
214 101140 SUKHMER AZAD SINGH 05/02/1988 MALE GENERAL 66.00 5.00 0.00 71.00
215 101142 ARVIND KUMAR TAXAK KARMVIR SINGH 16/10/1989 MALE GENERAL 73.00 6.00 0.00 79.00
216 101143 SATYENDER KUMAR JAI SINGH 16/10/1987 MALE GENERAL 68.00 7.00 2.00 77.00
217 101144 UMESH KUMAR BHOM SINGH 23/05/1990 MALE GENERAL 66.00 8.00 0.00 74.00
218 101145 SATYA PARKASH JAI PARKASH 08/11/1986 MALE GENERAL 64.00 3.00 0.00 67.00
219 101146 RAJENDER JAGPAL 10/02/1987 MALE GENERAL 67.00 5.00 0.00 72.00
220 101147 PARVEEN KUMAR RAMESHWAR 12/05/1987 MALE GENERAL 67.00 6.00 0.00 73.00
221 101152 RAJESH KUMAR KAPTAAN SINGH 15/12/1986 MALE GENERAL 63.00 5.00 0.00 68.00
222 101156 DINESH KUMAR SH SATISH KUMAR 30/12/1988 MALE GENERAL 64.00 3.00 0.00 67.00
223 101163 SONU SH OM PARKASH 01/01/1990 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
224 101164 RAMNIWAS SH. KRISHAN KUMAR 20/05/1990 MALE GENERAL 67.00 4.00 0.00 71.00
225 101165 JEET SINGH JAI KISHAN 26/04/1987 MALE GENERAL 68.00 7.00 0.00 75.00
226 101166 JAI BHAGWAN RAM NIWAS 13/02/1987 MALE GENERAL 67.00 6.00 0.00 73.00
227 101170 ARVIND SUBHASH CHANDER 08/04/1988 MALE GENERAL 63.00 8.00 0.00 71.00
228 101173 HARISH SATBIR SINGH 25/10/1986 MALE GENERAL 71.00 5.00 0.00 76.00
229 101174 NEERAJ LAKSHMAN DASS 04/01/1989 MALE GENERAL 71.00 5.00 0.00 76.00
230 101175 PANKAJ KUMAR PREM SINGH 28/04/1989 MALE GENERAL 71.00 5.00 0.00 76.00
231 101176 SANDEEP SHARMA SITA RAM SHARMA 16/02/1989 MALE GENERAL 64.00 7.00 0.00 71.00
232 101177 DINESH KUMAR ISHWAR SINGH 10/08/1986 MALE GENERAL 72.00 7.00 3.50 82.50
233 101188 SACHIN KARAMVIR SINGH 03/04/1989 MALE GENERAL 65.00 3.00 0.00 68.00
234 101189 KULDEEP SINGH VED SINGH 31/03/1988 MALE GENERAL 63.00 7.00 1.00 71.00
235 101196 BINDER DALBIR SINGH 01/09/1987 MALE GENERAL 71.00 4.00 0.00 75.00
236 101197 SANJEET RAJENDER SINGH 02/10/1987 MALE GENERAL 70.00 4.00 1.00 75.00
237 101210 AMIT KUMAR VED PARKASH 06/10/1990 MALE GENERAL 63.00 6.00 0.00 69.00
238 101211 ASHISH SULTAN SINGH 11/06/1990 MALE GENERAL 64.00 5.00 0.00 69.00
239 101212 NARESH KUMAR RAJBIR 25/04/1987 MALE GENERAL 66.00 4.00 0.00 70.00
240 101214 KHUSHI RAM BIRBHAN 05/02/1988 MALE GENERAL 64.00 6.00 0.00 70.00
241 101215 VINOD KUMAR ENTWARI 09/05/1987 MALE GENERAL 67.00 5.00 0.00 72.00
242 101216 RAJESH KUMAR MAIDHAN 14/04/1988 MALE GENERAL 62.00 4.00 0.00 66.00
243 101217 ASHOK KUMAR SH. RAM KUMAR 20/06/1986 MALE GENERAL 62.00 6.00 0.00 68.00
244 101220 SURENDER SINGH SH. KALI RAM 07/06/1988 MALE GENERAL 72.00 6.00 0.00 78.00
245 101221 JASBIR SINGH SH. DILWAR SINGH 07/11/1985 MALE GENERAL 65.00 8.00 0.00 73.00
